
Ellenbogen, Sylt (Foto: Michael Thaler | Shutterstock)
Die wichtigsten Fakten zum Bundesland Schleswig-Holstein – Einwohnerzahl, Ausländeranteil, Hauptstadt uvm. – im übersichtlichen Steckbrief und viele Bilder.
Lesezeit: 3 Minuten
Schleswig-Holstein Steckbrief
Bundesland | Schleswig-Holstein |
Landeshauptstadt | Kiel |
Fläche | 15.800 km2 |
Gründung | 1946 |
Einwohnerzahl | 2,9 Mio. |
Bevölkerungsdichte | 183 Einwohner ja km2 |
BIP | 93 Mrd. Euro (2017) |
Schuldenstand | 31,8 Mrd. Euro (2015) |
Ausländer | ca. 0,25 Mio. (2018) |
Ausländeranteil | 8 Prozent (2018) |
Migrantenanteil | ca. 14,4 Prozent (2016) |
Religionen | Evangelisch (45,5%), Katholisch (5,8%) |
Arbeitslosenquote | 4,8% (2019) |
Sonnenscheindauer | ca. 2.000 Stunden pro Jahr |
Wald | 11 Prozent der Fläche |
Dialekte | niedersächsisch
plattdeutsch
nordfriesisch
schleswigsch
holsteinisch |
Partnerregionen | Eastern Norway County Network (Norwegen)
Göteborg (Schweden)
Jütland (Dänemark)
Pays de la Loire (Frankreich)
Südostbottnien (Finnland)
|
Regierungsbezirke | - |
Tourismus | 32 Mio. Übernachtungen (2018) |
Schleswig-Holstein Bilder

Amrum (Foto: canadastock | Shutterstock)

Biogaskraftwerk in Schleswig-Holstein (Foto: ShDrohnenFly | Shutterstock)

Containerschiff bei Rendsburg (Foto: Frederick Doerschem | Shutterstock)

Ellenbogen, Sylt (Foto: Michael Thaler | Shutterstock)

Fehmarnsundbrücke (Foto: Juergen Wackenhut | Shutterstock)

Friedrichstadt (Foto: Lightboxx | Shutterstock)

Hafen von Tönning (Foto: travelpeter | Shutterstock)

Heiligenhafen, Schleswig-Holstein (Foto: Ralf Gosch | Shutterstock)

Helgoland (Foto: LaMiaFotografia | Shutterstock)

Holstentor in Lübeck (Foto: Anibal Trejo | Shutterstock)

Hummerbuden auf Helgoland (Foto: LaMiaFotografia | Shutterstock)

Husum (Foto: canadastock | Shutterstock)

Husum (Foto: canadastock | Shutterstock)

Laboe und Kieler Foerde (Foto: Andreas Rose | Shutterstock)

Kreuzfahrtschiff auf dem Nord-Ostsee-Kanal (Foto: Gerhard Roethlinger | Shutterstock)

Ostseeküste bei Heiligenhafen (Foto: Thorsten Schier | Shutterstock)

Küste bei Wenningstedt (Foto: Michael Thaler | Shutterstock)

Küste bei Wenningstedt (Foto: Michael Thaler | Shutterstock)

Hafen in Laboe (Foto: Juergen Wackenhut | Shutterstock)

Lange Anna auf Helgoland (Foto: Andreas Rose | Shutterstock)

Lemkenhafen, Fehmarn (Foto: Juergen Wackenhut | Shutterstock)

Deich bei Lemkenhafen, Fehmarn (Foto: Juergen Wackenhut | Shutterstock)

Lübeck (Foto: Anibal Trejo | Shutterstock)

Marienkirche in Husum (Foto: canadastock | Shutterstock)

Mittelburggraben in Friedrichstadt (Foto: Lightboxx | Shutterstock)

Niendorf (Foto: Juergen Wackenhut | Shutterstock)

Nordfriesland (Foto: bluecrayola | Shutterstock)

Schiffe auf dem Nord-Ostsee-Kanal (Foto: Frederick Doerschem | Shutterstock)

Oceantower in Klaustorf (Foto: Klaus Oskar Bromberg | Shutterstock)

Ostseefjord Schlei (Foto: Gerhard Roethlinger | Shutterstock)

Puttgarden, Fehmarn (Foto: Juergen Wackenhut | Shutterstock)

Rapsfeld in Schleswig-Holstein (Foto: Schibilla | Shutterstock)

Haus mit traditionelle Reetdach (Foto: Wilm Ihlenfeld | Shutterstock)

Rotes Kliff auf Sylt (Foto: Michael Thaler | Shutterstock)

Rotes Kliff auf Sylt (Foto: Thorsten Schier | Shutterstock)

Salzspeicher in Lübeck (Foto: Anibal Trejo | Shutterstock)

Schiffe auf der Eider (Foto: nehls16321 | Shutterstock)

Seeschlößchenbrück am Timmendorfer Strand (Foto: Krzysztof Pazdalski | Shutterstock)

Staberhuk, Fehmarn (Foto: Juergen Wackenhut | Shutterstock)

Strand in Heiligenhafen (Foto: Juergen Wackenhut | Shutterstock)

Strand in Heiligenhafen (Foto: Juergen Wackenhut | Shutterstock)

Strand in Kampen, Sylt (Foto: Manninx | Shutterstock)

Strand in Laboe (Foto: Juergen Wackenhut | Shutterstock)

Strand am Roten Kiff auf Sylt (Foto: Thorsten Schier | Shutterstock)

Promenade auf Sylt (Foto: clearlens | Shutterstock)

Timmendorfer Strand mit Seelschlößchenbrücke (Foto: Andreas Rose | Shutterstock)

Trave in Lübeck (Foto: Anibal Trejo | Shutterstock)

U-Boot U995 in Laboe (Foto: Juergen Wackenhut | Shutterstock)
Fragen zu Schleswig-Holstein
Wie hoch ist die Lebenserwartung in Schleswig-Holstein?
Wer 2016/2018 in Schleswig-Holstein geboren ist, hat als Frau eine Lebenserwartung von 82,78 Jahren. Männer des gleichen Geburtsjahrgangs werden 78,18 Jahre alt. Wer 2016/2018 schon 40 Jahre geworden ist, wird als Frau durchschnittlich 83,55 Jahre alt und als Mann 79,32 Jahre. 60-jährige Frauen können sich noch auf 25,02 weitere Jahre freuen. Herren des gleichen Alters nur auf 21,52 Jahre.
Sebastian Fiebiger
Redaktion
Kommst Du aus Schleswig-Holstein? Bist Du oft dort? Was magst Du an diesem Bundesland? Was muss man unbedingt über Schleswig-Holstein wissen, das hier noch fehlt?
Schreib uns Deine Erfahrungen, Ergänzungen und Fragen – direkt unter diesem Artikel, in den Kommentaren. Du hilfst damit auch anderen Lesern.