Ausländeranteil der Berliner Bezirke
Bezirk | Ausländeranteil |
Mitte | 37,4 % |
Friedrichshain-Kreuzberg | 30,5 % |
Pankow | 19,2 % |
Charlottenburg-Wilmersdorf | 26,8 % |
Spandau | 26,0 % |
Steglitz-Zehlendorf | 17,8 % |
Tempelhof-Schöneberg | 22,9 % |
Neukölln | 28,2 % |
Treptow-Köpenick | 16,4 % |
Marzahn-Hellersdorf | 18,6 % |
Lichtenberg | 24,4 % |
Reinickendorf | 22,3 % |
Berlin gesamt | 24,4 % |
Daten: 2023 Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
Anteil – Einwohner mit Migrationshintergrund der Berliner Bezirke
Bezirk | Anteil Menschen mit Migrationshintergrund |
Mitte | 57,5 % |
Friedrichshain-Kreuzberg | 48,6 % |
Pankow | 28,5 % |
Charlottenburg-Wilmersdorf | 45,3 % |
Spandau | 43,8 % |
Steglitz-Zehlendorf | 32,0 % |
Tempelhof-Schöneberg | 41,4 % |
Neukölln | 50,3 % |
Treptow-Köpenick | 24,1 % |
Marzahn-Hellersdorf | 27,9 % |
Lichtenberg | 34,6 % |
Reinickendorf | 39,0 % |
Berlin gesamt | 39,7 % |
Daten: 2023 Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
Korrekturen und Ergänzungen: