
Ausländeranteil der Berliner Bezirke

Bezirk | Ausländeranteil |
Mitte | 33,6 % |
Friedrichshain-Kreuzberg | 26,1 % |
Pankow | 14,6 % |
Charlottenburg-Wilmersdorf | 20,1 % |
Spandau | 20,5 % |
Steglitz-Zehlendorf | 12,0 % |
Tempelhof-Schöneberg | 19,4 % |
Neukölln | 25,3 % |
Treptow-Köpenick | 10,2 % |
Marzahn-Hellersdorf | 13,4 % |
Lichtenberg | 17,7 % |
Reinickendorf | 18,8 % |
Berlin gesamt | 19,6 % |
Daten: 2020 Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
Anteil – Einwohner mit Migrationshintergrund der Berliner Bezirke

Bezirk | Ausländeranteil |
Mitte | 54,6 % |
Friedrichshain-Kreuzberg | 45,5 % |
Pankow | 24,1 % |
Charlottenburg-Wilmersdorf | 44,4 % |
Spandau | 40,1 % |
Steglitz-Zehlendorf | 30,3 % |
Tempelhof-Schöneberg | 39,7 % |
Neukölln | 49,2 % |
Treptow-Köpenick | 18,7 % |
Marzahn-Hellersdorf | 22,6 % |
Lichtenberg | 29,7 % |
Reinickendorf | 37,0 % |
Berlin gesamt | 36,9 % |
Daten: 2020 Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
Korrekturen und Ergänzungen: