
Foto: UllrichG | Shutterstock
Bundesland Brandenburg
Brandenburg gehört mit rund 2,5 Millionen Einwohnern zu den bevölkerungsärmeren Bundesländern. Dennoch reicht es für Platz 10 in der Rangliste der Bundesländer. Die Landeshauptstadt Potsdam hat rund 180.000 Einwohner. Brandenburg umschließt das Bundesland Berlin und grenzt im Süden an Mecklenburg-Vorpommern, im Osten an Sachsen-Anhalt und im Norden an Sachsen. Durch Brandenburg fließen die Flüsse Oder, Neiße, Elbe, Havel und Spree.
Inhaltsverzeichnis
Brandenburg Steckbrief
| Bundesland | Brandenburg |
|---|---|
Landeshauptstadt | Potsdam |
Fläche | 29.654 km2 |
Gründung | 1947, 1990 |
Einwohnerzahl | 2,5 Mio. |
Bevölkerungsdichte | 85 Einwohner ja km2 |
BIP | 69 Mrd. Euro (2017) |
Schuldenstand | 20,3 Mrd. Euro (2015) |
Ausländer | ca. 0,12 Mio. (2018) |
Ausländeranteil | 4,7 Prozent (2018) |
Migrantenanteil | ca. 6,5 Prozent (2016) |
Religionen | Evangelisch (17%), Katholisch (3%), Konfessionslos (80%) |
Arbeitslosenquote | 5,4% (2019) |
Sonnenscheindauer | ca. 1.700 Stunden pro Jahr |
Wald | 37 Prozent der Fläche |
Dialekte | osterländisch ostsächsisch niedersorbisch (eigene Sprache) lausitzisch-meumärkisch mark-brandenburgischen berlinerisch |
Partnerregionen | Berlin (Deutschland) Masowien (Polen) Ile de France (Frankreich) |
Regierungsbezirke | - |
Tourismus | 13,5 Mio. Übernachtungen (2018) |
Brandenburg Bilder
Foto: UllrichG | Shutterstock
Die Landkreise Brandenburgs
| Landkreis | Kreisstadt | Einwohner ca. |
|---|---|---|
| Barnim | Eberswalde | 185.000 |
| Brandenburg an der Havel | - | 72.000 |
| Cottbus | - | 100.000 |
| Dahme-Spreewald | Lübben (Spreewald) | 171.000 |
| Elbe-Elster | Herzberg (Elster) | 102.000 |
| Frankfurt (Oder) | - | 58.000 |
| Havelland | Rathenow | 163.000 |
| Märkisch-Oderland | Seelow | 196.000 |
| Oberhavel | Oranienburg | 213.000 |
| Oberspreewald-Lausitz | Senftenberg | 109.000 |
| Oder-Spree | Beeskow | 179.000 |
| Ostprignitz-Ruppin | Neuruppin | 99.000 |
| Potsdam | - | 180.000 |
| Potsdam-Mittelmark | Bad Belzig | 217.000 |
| Prignitz | Perleberg | 76.000 |
| Spree-Neiße | Forst (Lausitz) | 114.000 |
| Teltow-Fläming | Luckenwalde | 170.000 |
| Uckermark | Prenzlau | 119.000 |
Die Flaggen Brandenburgs

Foto: N.Vector Design | Shutterstock
Fragen zu Brandenburg
Kommst Du aus Brandenburg? Bist Du oft dort?
Was magst Du an diesem Bundesland? Was muss man unbedingt über Brandenburg wissen, das hier noch fehlt?
Schreib uns Deine Ergänzungen und Erfahrungen – direkt unter diesem Artikel, in den Kommentaren. Das funktioniert ganz ohne lästige Anmeldung und hilft anderen Lesern.










