- ▷︎ Steckbrief
- ▷︎ Bilder
- ▷︎ Flagge
- ▷︎ Landkreise
- ▷︎ Feiertage
- ▷︎ Lebenserwartung
- △︎ Deutschland
- △︎ Bundesländer
Bayern Bilder
Bayern Steckbrief
Bundesland | Bayern |
---|---|
Landeshauptstadt | München |
Fläche | 70.550 km2 |
Gründung | 555 |
Einwohnerzahl | 13,0 Mio. |
Bevölkerungsdichte | 184 Einwohner ja km2 |
BIP | 594 Mrd. Euro (2017) |
Schuldenstand | 16,9 Mrd. Euro (2017) |
Ausländer | ca. 1,77 Mio. (2017) |
Ausländeranteil | 13,6 Prozent |
Migrantenanteil | ca. 23 Prozent |
Religionen | Evangelisch (18,2%), Katholisch (49,6%) |
Arbeitslosenquote | 2,7% (2017) |
Sonnenscheindauer | 1.600 - 1.900 Stunden pro Jahr |
Niederschlag | ca. 700 mm pro Jahr |
Wald | 36,9 Prozent der Fläche |
Dialekte | rheinfränkisch südhessisch thüringisch-obersächsisch ostfränkisch mainfränkisch oberfränkisch schwäbisch niederalemannisch nordbairisch mittelbairisch südbairisch |
Partnerregionen | Gauteng (Südafrika) Georgia (USA) Guangdong (China) Karnataka (Indien) Quebec (Kanada) Sao Paulo (Brasilien) Shandong (China) Westkap (Südafrika) |
Regierungsbezirke | Oberbayern Niederbayern Oberpfalz Oberfranken Mittelfranken Unterfranken Schwaben |
Tourismus | 98,7 Mio. Übernachtungen (2018) |
Die Landkreise Bayerns
Landkreis | Kreisstadt | Einwohner ca. |
---|---|---|
Aichach-Friedberg | Aichach | 135.000 |
Altötting | Altötting | 112.000 |
Amberg | - | 42.000 |
Amberg-Sulzbach | Amberg | 103.000 |
Ansbach | - | 42.000 |
Ansbach | Ansbach | 185.000 |
Aschaffenburg | - | 71.000 |
Augsburg | - | 297.000 |
Augsburg | Augsburg | 253.000 |
Bad Kissingen | Bad Kissingen | 103.000 |
Bad Tölz-Wolfratshausen | Bad Tölz | 128.000 |
Bamberg | - | 77.000 |
Bamberg | Bamberg | 147.000 |
Bayreuth | - | 75.000 |
Bayreuth | Bayreuth | 104.000 |
Berchtesgadener Land | Bad Reichenhall | 106.000 |
Cham | Cham | 128.000 |
Coburg | - | 41.000 |
Coburg | Coburg | 87.000 |
Dachau | Dachau | 155.000 |
Deggendorf | Deggendorf | 119.000 |
Dillingen an der Donau | Dillingen an der Donau | 97.000 |
Dingolfing-Landau | Dingolfing | 97.000 |
Donau-Ries | Donauwörth | 134.000 |
Ebersberg | Ebersberg | 144.000 |
Eichstätt | Eichstätt | 133.000 |
Erding | Erding | 138.000 |
Erlangen | - | 113.000 |
Erlangen-Höchstadt | Erlangen | 137.000 |
Forchheim | Forchheim | 116.000 |
Freising | Freising | 180.000 |
Freyung-Grafenau | Freyung | 78.000 |
Fürstenfeldbruck | Fürstenfeldbruck | 219.000 |
Fürth | - | 128.000 |
Fürth | Zirndorf | 118.000 |
Garmisch-Partenkirchen | Garmisch-Partenkirchen | 88.000 |
Günzburg | Günzburg | 127.000 |
Haßberge | Haßfurt | 84.000 |
Hof | - | 46.000 |
Hof | Hof | 95.000 |
Ingolstadt | - | 137.000 |
Kaufbeuren | - | 44.000 |
Kelheim | Kelheim | 123.000 |
Kempten (Allgäu) | - | 69.000 |
Kitzingen | Kitzingen | 91.000 |
Kronach | Kronach | 67.000 |
Kulmbach | Kulmbach | 72.000 |
Landsberg am Lech | Landsberg am Lech | 120.000 |
Landshut | - | 73.000 |
Landshut | Landshut | 160.000 |
Lichtenfels | Lichtenfels | 67.000 |
Lindau (Bodensee) | Lindau (Bodensee) | 82.000 |
Main-Spessart | Karlstadt | 126.000 |
Memmingen | - | 44.000 |
Miesbach | Miesbach | 100.000 |
Miltenberg | Miltenberg | 129.000 |
Mühldorf am Inn | Mühldorf am Inn | 116.000 |
München | - | 1.484.000 |
München | München | 350.000 |
Neuburg-Schrobenhausen | Neuburg a.d.Donau | 97.000 |
Neumarkt in der Oberpfalz | Neumarkt in der Oberpfalz | 135.000 |
Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Neustadt an der Aisch | 101.000 |
Neustadt an der Waldnaab | Neustadt an der Waldnaab | 94.000 |
Neu-Ulm | Neu-Ulm | 175.000 |
Nürnberg | - | 518.000 |
Nürnberger Land | Lauf an der Pegnitz | 171.000 |
Oberallgäu | Sonthofen | 156.000 |
Ostallgäu | Marktoberdorf | 141.000 |
Passau | - | 53.000 |
Passau | Passau | 193.000 |
Pfaffenhofen an der Ilm | Pfaffenhofen an der Ilm | 128.000 |
Regen | Regen | 77.000 |
Regensburg | - | 153.000 |
Regensburg | Regensburg | 194.000 |
Rhön-Grabfeld | Bad Neustadt an der Saale | 80.000 |
Rosenheim | - | 64.000 |
Rosenheim | Rosenheim | 261.000 |
Roth | Roth | 127.000 |
Rottal-Inn | Pfarrkirchen | 122.000 |
Schwabach | - | 41.000 |
Schwandorf | Schwandorf | 148.000 |
Schweinfurt | - | 53.000 |
Schweinfurt | Schweinfurt | 115.000 |
Starnberg | Starnberg | 137.000 |
Straubing | - | 48.000 |
Straubing-Bogen | Straubing | 101.000 |
Tirschenreuth | Tirschenreuth | 72.000 |
Traunstein | Traunstein | 177.000 |
Unterallgäu | Mindelheim | 145.000 |
Weiden in der Oberpfalz | - | 43.000 |
Weilheim-Schongau | Weilheim in Oberbayern | 135.000 |
Weißenburg-Gunzenhausen | Weißenburg in Bayern | 95.000 |
Wunsiedel im Fichtelgebirge | Wunsiedel | 73.000 |
Würzburg | - | 128.000 |
Würzburg | Würzburg | 128.000 |
Einträge ohne Kreisstadt sind kreisfreie Städte
Die Flagge Bayerns
Feiertage in Bayern
Bayern gehört zu den Bundesländern mit den meisten gesetzlichen Feiertagen. Mit 12 landesweiten Feiertagen teilt sich Bayern den Spitzenplatz mit Baden-Württemberg und dem Saarland. Bayern hat in Gemeinden mit überwiegend katholischer Bervölkerung allerdings einen 13. Feiertag. (Mariä Himmelfahrt)
Bayern grenzt im Süden nicht an Tschechien, sondern an Österreich und im Osten nicht an Polen sondern an Tschechien.
Bei den Dialekten fehlen die wichtigsten und meistgeprochenen „altbaierischen Dialekte“.
Vielen Dank für die Hinweise. Ich habe es korrigiert bzw. ergänzt.