
Baden-Württemberg
Das Bundesland Baden-Württemberg ist - gemessen an der Einwohnerzahl - das drittgrößte Bundesland Deutschlands. In der Landeshauptstadt Stuttgart leben rund 636.000 Einwohner. Baden-Württemberg ist von den Bundesländern Bayern, Hessen und Rheinland-Pfalz umgeben. Es grenzt an die Länder Frankreich, die Schweiz und Österreich. Die Flüsse Rhein, Donau und Neckar fließen durch das Bundesland.
Inhaltsverzeichnis
Baden-Württemberg Bilder
Foto: Von mezzotint | Shutterstock
Baden-Württemberg Steckbrief
| Bundesland | Baden-Württemberg |
|---|---|
Landeshauptstadt | Stuttgart |
Fläche | 35.751 km2 |
Gründung | 1952 |
Einwohnerzahl | 11,1 Mio. |
Bevölkerungsdichte | 310 Einwohner ja km2 |
BIP | 493 Mrd. Euro (2017) |
Schuldenstand | 46 Mrd. Euro (2018) |
Ausländer | ca. 1,7 Mio. (2017) |
Ausländeranteil | 15,7 Prozent (2017) |
Migrantenanteil | ca. 28 Prozent (2015) |
Religionen | Evangelisch (28,8%), Katholisch (33,8%), muslimisch (7,4) |
Arbeitslosenquote | 3,2% (2019) |
Sonnenscheindauer | ca. 1.700 Stunden pro Jahr |
Wald | 38 Prozent der Fläche |
Dialekte | mitteldeutsch oberdeutsch schwäbisch südfrankisch |
Partnerregionen | Katalonien (Spanien) Rhone-Alpes (Frankreich) Lombardei (Italien) |
Regierungsbezirke | Freiburg Karlsruhe Stuttgart Tübingen |
Tourismus | 49 Mio. Übernachtungen (2014) |
Die Landekreise Baden-Württembergs
| Landkreis | Kreisstadt | Einwohner ca. |
|---|---|---|
| Alb-Donau-Kreis | Ulm | 197.000 |
| Baden-Baden | - | 55.000 |
| Biberach | Biberach an der Riß | 210.000 |
| Böblingen | Böblingen | 393.000 |
| Bodenseekreis | Friedrichshafen | 217.000 |
| Breisgau-Hochschwarzwald | Freiburg im Breisgau | 264.000 |
| Calw | Calw | 159.000 |
| Emmendingen | Emmendingen | 166.000 |
| Enzkreis | Pforzheim | 200.000 |
| Esslingen | Esslingen am Neckar | 535.000 |
| Freiburg im Breisgau | - | 231.000 |
| Freudenstadt | Freudenstadt | 118.000 |
| Göppingen | Göppingen | 258.000 |
| Heidelberg | - | 161.000 |
| Heidenheim | Heidenheim an der Brenz | 133.000 |
| Heilbronn | Heilbronn | 344.000 |
| Heilbronn | - | 127.000 |
| Hohenlohekreis | Künzelsau | 113.000 |
| Karlsruhe | Karlsruhe | 445.000 |
| Karlsruhe | - | 312.000 |
| Konstanz | Konstanz | 286.000 |
| Lörrach | Lörrach | 229.000 |
| Ludwigsburg | Ludwigsburg | 545.000 |
| Main-Tauber-Kreis | Tauberbischofsheim | 132.000 |
| Mannheim | - | 311.000 |
| Neckar-Odenwald-Kreis | Mosbach | 144.000 |
| Ortenaukreis | Offenburg | 431.000 |
| Ostalbkreis | Aalen | 314.000 |
| Pforzheim | - | 126.000 |
| Rastatt | Rastatt | 231.000 |
| Ravensburg | Ravensburg | 285.000 |
| Rems-Murr-Kreis | Waiblingen | 427.000 |
| Reutlingen | Reutlingen | 287.000 |
| Rhein-Neckar-Kreis | Heidelberg | 548.000 |
| Rottweil | Rottweil | 140.000 |
| Schwäbisch Hall | Schwäbisch Hall | 197.000 |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | Villingen-Schwenningen | 213.000 |
| Sigmaringen | Sigmaringen | 131.000 |
| Stuttgart | - | 636.000 |
| Tübingen | Tübingen | 229.000 |
| Tuttlingen | Tuttlingen | 141.000 |
| Ulm | - | 127.000 |
| Waldshut | Waldshut-Tiengen | 171.000 |
| Zollernalbkreis | Balingen | 189.000 |
Einträge ohne Kreisstadt sind Stadtkreise.
Fragen zu Baden-Württemberg
Kommst Du aus Baden-Württemberg? Bist Du oft dort?
Was gefällt Dir an diesem Bundesland? Was muss man unbedingt über Baden-Württemberg wissen, das hier noch fehlt?
Schreibe uns Deine Erfahrungen, Ergänzungen und Fragen – direkt unter diesem Artikel in den Kommentaren. Damit hilfst Du auch anderen Lesern!




































