Die Lebenserwartung in den deutschen Bundesländern
Die Lebenserwartung der Menschen unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland deutlich. Ein heute geborener Bayer wird im Durchschnitt 79,33 Jahre alt. Sein sächsischer Geschlechtsgenosse muss sich hingegen mit 77,97 Jahren begnügen.
Lebenserwartung für die deutschen Bundesländer
Bundesland | M | W |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 79,66 | 84,10 |
Bayern | 79,33 | 83,79 |
Berlin | 78,30 | 83,19 |
Brandenburg | 77,76 | 83,26 |
Bremen | 77,18 | 82,47 |
Hamburg | 78,53 | 83,37 |
Hessen | 79,15 | 83,49 |
Mecklenburg-Vorpommern | 76,76 | 83,14 |
Niedersachsen | 78,11 | 82,82 |
Nordrhein-Westfalen | 78,17 | 82,76 |
Rheinland-Pfalz | 78,62 | 83,06 |
Saarland | 77,62 | 82,14 |
Sachsen | 77,97 | 83,91 |
Sachsen-Anhalt | 76,28 | 82,63 |
Schleswig-Holstein | 78,18 | 82,78 |
Thüringen | 77,44 | 83,02 |
Deutschland gesamt | 78,48 | 83,27 |
Korrekturen und Ergänzungen: