
Deutschlands Großstädte
Die größten Städte Deutschlands - In Deutschland gibt es 80 Städte, die eine Einwohnerzahl von über 100.000 erreichen. Die Marke von 100.000 wurde 1887 auf der Internationalen Statistikkonferenz als Definitionswert für eine Großstadt festgelegt.
Tabelle: Die Großstädte Deutschlands
| Platz | Großstadt | Einwohnerzahl in Mio. | Fläche in km2 | Bundesland |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin | 3,46 | 891 | Berlin |
| 2 | Hamburg | 1,79 | 755 | Hamburg |
| 3 | München | 1,35 | 310 | Bayern |
| 4 | Köln | 1,01 | 405 | Nordrhein-Westfalen |
| 5 | Frankfurt (Main) | 0,68 | 248 | Hessen |
| 6 | Stuttgart | 0,61 | 207 | Baden-Württemberg |
| 7 | Düsseldorf | 0,59 | 217 | Nordrhein-Westfalen |
| 8 | Dortmund | 0,58 | 280 | Nordrhein-Westfalen |
| 9 | Essen | 0,57 | 210 | Nordrhein-Westfalen |
| 10 | Bremen | 0,55 | 325 | Bremen |
| 11 | Dresden | 0,53 | 328 | Sachsen |
| 12 | Leipzig | 0,52 | 297 | Sachsen |
| 13 | Hannover | 0,52 | 204 | Niedersachsen |
| 14 | Nürnberg | 0,51 | 186 | Bayern |
| 15 | Duisburg | 0,49 | 232 | Nordrhein-Westfalen |
| 16 | Bochum | 0,37 | 145 | Nordrhein-Westfalen |
| 17 | Wuppertal | 0,35 | 168 | Nordrhein-Westfalen |
| 18 | Bonn | 0,32 | 141 | Nordrhein-Westfalen |
| 19 | Bielefeld | 0,32 | 257 | Nordrhein-Westfalen |
| 20 | Mannheim | 0,31 | 145 | Baden-Württemberg |
| 21 | Karlsruhe | 0,29 | 173 | Baden-Württemberg |
| 22 | Münster | 0,28 | 303 | Nordrhein-Westfalen |
| 23 | Wiesbaden | 0,28 | 204 | Hessen |
| 24 | Augsburg | 0,26 | 146 | Bayern |
| 25 | Aachen | 0,26 | 160 | Nordrhein-Westfalen |
| 26 | Mönchengladbach | 0,26 | 170 | Nordrhein-Westfalen |
| 27 | Gelsenkirchen | 0,26 | 105 | Nordrhein-Westfalen |
| 28 | Braunschweig | 0,25 | 192 | Niedersachsen |
| 29 | Chemnitz | 0,24 | 221 | Sachsen |
| 30 | Kiel | 0,24 | 119 | Schleswig-Holstein |
| 31 | Krefeld | 0,24 | 138 | Nordrhein-Westfalen |
| 32 | Halle (Saale) | 0,23 | 135 | Sachsen-Anhalt |
| 33 | Magdeburg | 0,23 | 201 | Sachsen-Anhalt |
| 34 | Freiburg im Breisgau | 0,22 | 153 | Baden-Württemberg |
| 35 | Oberhausen | 0,21 | 77 | Nordrhein-Westfalen |
| 36 | Lübeck | 0,21 | 214 | Schleswig-Holstein |
| 37 | Erfurt | 0,20 | 269 | Thüringen |
| 38 | Rostock | 0,20 | 181 | Mecklenburg-Vorpommern |
| 39 | Mainz | 0,20 | 98 | Rheinland-Pfalz |
| 40 | Kassel | 0,20 | 107 | Hessen |
| 41 | Hagen | 0,19 | 160 | Nordrhein-Westfalen |
| 42 | Hamm | 0,18 | 226 | Nordrhein-Westfalen |
| 43 | Saarbrücken | 0,18 | 167 | Saarland |
| 44 | Mülheim an der Ruhr | 0,17 | 91 | Nordrhein-Westfalen |
| 45 | Herne | 0,16 | 51 | Nordrhein-Westfalen |
| 46 | Ludwigshafen am Rhein | 0,16 | 77 | Rheinland-Pfalz |
| 47 | Osnabrück | 0,16 | 120 | Niedersachsen |
| 48 | Oldenburg | 0,16 | 103 | Niedersachsen |
| 49 | Leverkusen | 0,16 | 79 | Nordrhein-Westfalen |
| 50 | Solingen | 0,16 | 90 | Nordrhein-Westfalen |
| 51 | Potsdam | 0,16 | 187 | Brandenburg |
| 52 | Neuss | 0,15 | 100 | Nordrhein-Westfalen |
| 53 | Heidelberg | 0,15 | 109 | Baden-Württemberg |
| 54 | Paderborn | 0,15 | 180 | Nordrhein-Westfalen |
| 55 | Darmstadt | 0,14 | 122 | Hessen |
| 56 | Regensburg | 0,13 | 81 | Bayern |
| 57 | Würzburg | 0,13 | 88 | Bayern |
| 58 | Ingolstadt | 0,13 | 133 | Bayern |
| 59 | Heilbronn | 0,12 | 100 | Baden-Württemberg |
| 60 | Ulm | 0,12 | 119 | Baden-Württemberg |
| 61 | Wolfsburg | 0,12 | 204 | Niedersachsen |
| 62 | Göttingen | 0,12 | 117 | Niedersachsen |
| 63 | Offenbach am Main | 0,12 | 45 | Hessen |
| 64 | Pforzheim | 0,12 | 98 | Baden-Württemberg |
| 65 | Recklinghausen | 0,12 | 66 | Nordrhein-Westfalen |
| 66 | Bottrop | 0,12 | 101 | Nordrhein-Westfalen |
| 67 | Fürth | 0,11 | 63 | Bayern |
| 68 | Bremerhaven | 0,11 | 89 | Bremen |
| 69 | Reutlingen | 0,11 | 87 | Baden-Württemberg |
| 70 | Remscheid | 0,11 | 75 | Nordrhein-Westfalen |
| 71 | Koblenz | 0,11 | 105 | Rheinland-Pfalz |
| 72 | Bergisch Gladbach | 0,11 | 83 | Nordrhein-Westfalen |
| 73 | Erlangen | 0,11 | 77 | Bayern |
| 74 | Moers | 0,11 | 68 | Nordrhein-Westfalen |
| 75 | Trier | 0,11 | 117 | Rheinland-Pfalz |
| 76 | Jena | 0,11 | 114 | Thüringen |
| 77 | Siegen | 0,10 | 115 | Nordrhein-Westfalen |
| 78 | Hildesheim | 0,10 | 92 | Niedersachsen |
| 79 | Salzgitter | 0,10 | 224 | Niedersachsen |
| 80 | Cottbus | 0,10 | 164 | Brandenburg |
Sortierbar nach Ranglisten-Platz, Einwohnerzahl, Fläche, Bundesland und Name. (Einwohnerzahlen: Stand 2010)