
Die Großstädte der USA
Die größten Städte der USA - In den USA haben rund 340 Städte mehr als 100.000 Einwohner (Zensus 2020). Die Marke von 100.000 wurde 1887 auf der Internationalen Statistikkonferenz als Definitionswert für eine Großstadt festgelegt.
Anzeige

Tabelle: US-Großstädte
| Stadt | Einwohner (Zensus 2020) | Bundesstaat | Landfläche in km2 |
|---|---|---|---|
| New York City | 8.804.190 | New York | 778 |
| Los Angeles | 3.898.747 | Kalifornien | 1.216 |
| Chicago | 2.746.388 | Illinois | 590 |
| Houston | 2.304.580 | Texas | 1.659 |
| Phoenix | 1.608.139 | Arizona | 1.342 |
| Philadelphia | 1.603.797 | Pennsylvania | 348 |
| San Antonio | 1.434.625 | Texas | 1.292 |
| San Diego | 1.386.932 | Kalifornien | 844 |
| Dallas | 1.304.379 | Texas | 880 |
| San José | 1.013.240 | Kalifornien | 462 |
| Austin | 961.855 | Texas | 829 |
| Jacksonville | 949.611 | Florida | 1.935 |
| Fort Worth | 918.915 | Texas | 899 |
| Columbus | 905.748 | Ohio | 570 |
| Indianapolis | 887.642 | Indiana | 937 |
| Charlotte | 874.579 | North Carolina | 798 |
| San Francisco | 873.965 | Kalifornien | 122 |
| Seattle | 737.015 | Washington | 217 |
| Denver | 715.522 | Colorado | 396 |
| Washington, D.C. | 689.545 | District of Columbia | 158 |
| Nashville | 689.447 | Tennessee | 1.232 |
| Oklahoma City | 681.054 | Oklahoma | 1.570 |
| El Paso | 678.815 | Texas | 669 |
| Boston | 675.647 | Massachusetts | 125 |
| Portland | 652.503 | Oregon | 346 |
| Las Vegas | 641.903 | Nevada | 367 |
| Detroit | 639.111 | Michigan | 359 |
| Memphis | 633.104 | Tennessee | 769 |
| Louisville | 633.045 | Kentucky | 841 |
| Baltimore | 585.708 | Maryland | 210 |
| Milwaukee | 577.222 | Wisconsin | 249 |
| Albuquerque | 564.559 | New Mexico | 485 |
| Tucson | 542.629 | Arizona | 624 |
| Fresno | 542.107 | Kalifornien | 298 |
| Sacramento | 524.943 | Kalifornien | 255 |
| Kansas City | 508.090 | Missouri | 815 |
| Mesa | 504.258 | Arizona | 359 |
| Atlanta | 498.715 | Georgia | 350 |
| Omaha | 486.051 | Nebraska | 367 |
| Colorado Springs | 478.961 | Colorado | 506 |
| Raleigh | 467.665 | North Carolina | 381 |
| Long Beach | 466.742 | Kalifornien | 131 |
| Virginia Beach | 459.470 | Virginia | 634 |
| Miami | 442.241 | Florida | 93 |
| Oakland | 440.646 | Kalifornien | 145 |
| Minneapolis | 429.954 | Minnesota | 140 |
| Tulsa | 413.066 | Oklahoma | 512 |
| Bakersfield | 403.455 | Kalifornien | 388 |
| Wichita | 397.532 | Kansas | 420 |
| Arlington | 394.266 | Texas | 248 |
| Aurora | 386.261 | Colorado | 415 |
| Tampa | 384.959 | Florida | 295 |
| New Orleans | 383.997 | Louisiana | 439 |
| Cleveland | 372.624 | Ohio | 201 |
| Honolulu | 350.964 | Hawaii | 157 |
| Anaheim | 346.824 | Kalifornien | 130 |
| Lexington | 322.570 | Kentucky | 735 |
| Stockton | 320.804 | Kalifornien | 161 |
| Corpus Christi | 317.863 | Texas | 420 |
| Henderson | 317.610 | Nevada | 275 |
| Riverside | 314.998 | Kalifornien | 210 |
| Newark | 311.549 | New Jersey | 63 |
| St. Paul | 311.527 | Minnesota | 135 |
| Santa Ana | 310.227 | Kalifornien | 71 |
| Cincinnati | 309.317 | Ohio | 202 |
| Irvine | 307.670 | Kalifornien | 170 |
| Orlando | 307.573 | Florida | 287 |
| Pittsburgh | 302.971 | Pennsylvania | 143 |
| St. Louis | 301.578 | Missouri | 160 |
| Greensboro | 299.035 | North Carolina | 336 |
| Jersey City | 292.449 | New Jersey | 38 |
| Anchorage | 291.247 | Alaska | 4.421 |
| Lincoln | 291.082 | Nebraska | 253 |
| Plano | 285.494 | Texas | 186 |
| Durham | 283.506 | North Carolina | 292 |
| Buffalo | 278.349 | New York | 105 |
| Chandler | 275.987 | Arizona | 169 |
| Chula Vista | 275.487 | Kalifornien | 129 |
| Toledo | 270.871 | Ohio | 208 |
| Madison | 269.840 | Wisconsin | 206 |
| Gilbert | 267.918 | Arizona | 178 |
| Reno | 264.165 | Nevada | 282 |
| Fort Wayne | 263.886 | Indiana | 287 |
| North Las Vegas | 262.527 | Nevada | 262 |
| St. Petersburg | 258.308 | Florida | 160 |
| Lubbock | 257.141 | Texas | 349 |
| Irving | 256.684 | Texas | 173 |
| Laredo | 255.205 | Texas | 276 |
| Winston-Salem | 249.545 | North Carolina | 344 |
| Chesapeake | 249.422 | Virginia | 877 |
| Glendale | 248.325 | Arizona | 160 |
| Garland | 246.018 | Texas | 148 |
| Scottsdale | 241.361 | Arizona | 477 |
| Norfolk | 238.005 | Virginia | 138 |
| Boise | 235.684 | Idaho | 218 |
| Fremont | 230.504 | Kalifornien | 203 |
| Spokane | 228.989 | Washington | 178 |
| Santa Clarita | 228.673 | Kalifornien | 183 |
| Baton Rouge | 227.470 | Louisiana | 224 |
| Richmond | 226.610 | Virginia | 155 |
| Hialeah | 223.109 | Florida | 56 |
| San Bernardino | 222.101 | Kalifornien | 161 |
| Tacoma | 219.346 | Washington | 129 |
| Modesto | 218.464 | Kalifornien | 111 |
| Huntsville | 215.006 | Alabama | 565 |
| Des Moines | 214.133 | Iowa | 228 |
| Yonkers | 211.569 | New York | 47 |
| Rochester | 211.328 | New York | 93 |
| Moreno Valley | 208.634 | Kalifornien | 133 |
| Fayetteville | 208.501 | North Carolina | 384 |
| Fontana | 208.393 | Kalifornien | 112 |
| Columbus | 206.922 | Georgia | 561 |
| Worcester | 206.518 | Massachusetts | 97 |
| Port St. Lucie | 204.851 | Florida | 309 |
| Little Rock | 202.591 | Arkansas | 311 |
| Augusta | 202.081 | Georgia | 783 |
| Oxnard | 202.063 | Kalifornien | 69 |
| Birmingham | 200.733 | Alabama | 381 |
| Montgomery | 200.603 | Alabama | 414 |
| Frisco | 200.509 | Texas | 178 |
| Amarillo | 200.393 | Texas | 265 |
| Salt Lake City | 199.723 | Utah | 286 |
| Grand Rapids | 198.917 | Michigan | 116 |
| Huntington Beach | 198.711 | Kalifornien | 70 |
| Overland Park | 197.238 | Kansas | 195 |
| Glendale | 196.543 | Kalifornien | 79 |
| Tallahassee | 196.169 | Florida | 261 |
| Grand Prairie | 196.100 | Texas | 188 |
| McKinney | 195.308 | Texas | 173 |
| Cape Coral | 194.016 | Florida | 275 |
| Sioux Falls | 192.517 | South Dakota | 205 |
| Peoria | 190.985 | Arizona | 456 |
| Providence | 190.934 | Rhode Island | 48 |
| Vancouver | 190.915 | Washington | 126 |
| Knoxville | 190.740 | Tennessee | 256 |
| Akron | 190.469 | Ohio | 160 |
| Shreveport | 187.593 | Louisiana | 279 |
| Mobile | 187.041 | Alabama | 361 |
| Brownsville | 186.738 | Texas | 341 |
| Newport News | 186.247 | Virginia | 179 |
| Fort Lauderdale | 182.760 | Florida | 90 |
| Chattanooga | 181.099 | Tennessee | 369 |
| Tempe | 180.587 | Arizona | 103 |
| Aurora | 180.542 | Illinois | 117 |
| Santa Rosa | 178.127 | Kalifornien | 110 |
| Eugene | 176.654 | Oregon | 114 |
| Elk Grove | 176.124 | Kalifornien | 109 |
| Salem | 175.535 | Oregon | 126 |
| Ontario | 175.265 | Kalifornien | 129 |
| Cary | 174.721 | North Carolina | 153 |
| Rancho Cucamonga | 174.453 | Kalifornien | 104 |
| Oceanside | 174.068 | Kalifornien | 107 |
| Lancaster | 173.516 | Kalifornien | 244 |
| Garden Grove | 171.949 | Kalifornien | 47 |
| Pembroke Pines | 171.178 | Florida | 85 |
| Fort Collins | 169.810 | Colorado | 148 |
| Palmdale | 169.450 | Kalifornien | 275 |
| Springfield | 169.176 | Missouri | 213 |
| Clarksville | 166.722 | Tennessee | 257 |
| Salinas | 163.542 | Kalifornien | 61 |
| Hayward | 162.954 | Kalifornien | 119 |
| Paterson | 159.732 | New Jersey | 22 |
| Alexandria | 159.467 | Virginia | 39 |
| Macon | 157.346 | Georgia | 646 |
| Corona | 157.136 | Kalifornien | 103 |
| Kansas City | 156.607 | Kansas | 323 |
| Lakewood | 155.984 | Colorado | 113 |
| Springfield | 155.929 | Massachusetts | 83 |
| Sunnyvale | 155.805 | Kalifornien | 57 |
| Jackson | 153.701 | Mississippi | 289 |
| Killeen | 153.095 | Texas | 142 |
| Hollywood | 153.067 | Florida | 71 |
| Murfreesboro | 152.769 | Tennessee | 163 |
| Pasadena | 151.950 | Texas | 113 |
| Bellevue | 151.854 | Washington | 87 |
| Pomona | 151.713 | Kalifornien | 60 |
| Escondido | 151.038 | Kalifornien | 97 |
| Joliet | 150.362 | Illinois | 167 |
| Charleston | 150.227 | South Carolina | 297 |
| Mesquite | 150.108 | Texas | 126 |
| Naperville | 149.540 | Illinois | 101 |
| Rockford | 148.655 | Illinois | 167 |
| Bridgeport | 148.654 | Connecticut | 42 |
| Syracuse | 148.620 | New York | 65 |
| Savannah | 147.780 | Georgia | 277 |
| Roseville | 147.773 | Kalifornien | 114 |
| Torrance | 147.067 | Kalifornien | 53 |
| Fullerton | 143.617 | Kalifornien | 58 |
| Surprise | 143.148 | Arizona | 286 |
| McAllen | 142.210 | Texas | 161 |
| Thornton | 141.867 | Colorado | 93 |
| Visalia | 141.384 | Kalifornien | 98 |
| Olathe | 141.290 | Kansas | 160 |
| Gainesville | 141.085 | Florida | 164 |
| West Valley City | 140.230 | Utah | 93 |
| Orange | 139.911 | Kalifornien | 66 |
| Denton | 139.869 | Texas | 250 |
| Warren | 139.387 | Michigan | 89 |
| Pasadena | 138.699 | Kalifornien | 59 |
| Waco | 138.486 | Texas | 230 |
| Cedar Rapids | 137.710 | Iowa | 187 |
| Dayton | 137.644 | Ohio | 145 |
| Elizabeth | 137.298 | New Jersey | 32 |
| Hampton | 137.148 | Virginia | 133 |
| Columbia | 136.632 | South Carolina | 354 |
| Kent | 136.588 | Washington | 87 |
| Stamford | 135.470 | Connecticut | 97 |
| Lakewood Township | 135.158 | New Jersey | 64 |
| Victorville | 134.810 | Kalifornien | 191 |
| Miramar | 134.721 | Florida | 75 |
| Coral Springs | 134.394 | Florida | 59 |
| Sterling Heights | 134.346 | Michigan | 94 |
| New Haven | 134.023 | Connecticut | 48 |
| Carrollton | 133.434 | Texas | 95 |
| Midland | 132.524 | Texas | 195 |
| Norman | 128.026 | Oklahoma | 463 |
| Santa Clara | 127.647 | Kalifornien | 47 |
| Athens | 127.315 | Georgia | 301 |
| Thousand Oaks | 126.966 | Kalifornien | 143 |
| Topeka | 126.587 | Kansas | 159 |
| Simi Valley | 126.356 | Kalifornien | 108 |
| Columbia | 126.254 | Missouri | 172 |
| Vallejo | 126.090 | Kalifornien | 79 |
| Fargo | 125.990 | North Dakota | 129 |
| Allentown | 125.845 | Pennsylvania | 45 |
| Pearland | 125.828 | Texas | 126 |
| Concord | 125.410 | Kalifornien | 79 |
| Abilene | 125.182 | Texas | 276 |
| Arvada | 124.402 | Colorado | 101 |
| Berkeley | 124.321 | Kalifornien | 27 |
| Ann Arbor | 123.851 | Michigan | 73 |
| Independence | 123.011 | Missouri | 202 |
| Rochester | 121.395 | Minnesota | 144 |
| Lafayette | 121.374 | Louisiana | 145 |
| Hartford | 121.054 | Connecticut | 45 |
| College Station | 120.511 | Texas | 133 |
| Clovis | 120.124 | Kalifornien | 66 |
| Fairfield | 119.881 | Kalifornien | 108 |
| Palm Bay | 119.760 | Florida | 224 |
| Richardson | 119.469 | Texas | 74 |
| Round Rock | 119.468 | Texas | 97 |
| Cambridge | 118.403 | Massachusetts | 17 |
| Meridian | 117.635 | Idaho | 91 |
| West Palm Beach | 117.415 | Florida | 139 |
| Evansville | 117.298 | Indiana | 123 |
| Clearwater | 117.292 | Florida | 68 |
| Billings | 117.116 | Montana | 116 |
| West Jordan | 116.961 | Utah | 84 |
| Richmond | 116.448 | Kalifornien | 78 |
| Westminster | 116.317 | Colorado | 82 |
| Manchester | 115.644 | New Hampshire | 86 |
| Lowell | 115.554 | Massachusetts | 35 |
| Wilmington | 115.451 | North Carolina | 133 |
| Antioch | 115.291 | Kalifornien | 76 |
| Beaumont | 115.282 | Texas | 214 |
| Provo | 115.162 | Utah | 108 |
| North Charleston | 114.852 | South Carolina | 201 |
| Elgin | 114.797 | Illinois | 98 |
| Carlsbad | 114.746 | Kalifornien | 98 |
| Odessa | 114.428 | Texas | 132 |
| Waterbury | 114.403 | Connecticut | 74 |
| Springfield | 114.394 | Illinois | 158 |
| League City | 114.392 | Texas | 133 |
| Downey | 114.355 | Kalifornien | 32 |
| Gresham | 114.247 | Oregon | 61 |
| High Point | 114.059 | North Carolina | 146 |
| Broken Arrow | 113.540 | Oklahoma | 163 |
| Peoria | 113.150 | Illinois | 124 |
| Lansing | 112.644 | Michigan | 101 |
| Lakeland | 112.641 | Florida | 171 |
| Pompano Beach | 112.046 | Florida | 62 |
| Costa Mesa | 111.918 | Kalifornien | 41 |
| Pueblo | 111.876 | Colorado | 143 |
| Lewisville | 111.822 | Texas | 96 |
| Miami Gardens | 111.640 | Florida | 47 |
| Las Cruces | 111.385 | New Mexico | 199 |
| Sugar Land | 111.026 | Texas | 105 |
| Murrieta | 110.949 | Kalifornien | 87 |
| Ventura | 110.763 | Kalifornien | 57 |
| Everett | 110.629 | Washington | 86 |
| Temecula | 110.003 | Kalifornien | 97 |
| Dearborn | 109.976 | Michigan | 63 |
| Santa Maria | 109.707 | Kalifornien | 59 |
| West Covina | 109.501 | Kalifornien | 42 |
| El Monte | 109.450 | Kalifornien | 25 |
| Greeley | 108.795 | Colorado | 127 |
| Sparks | 108.445 | Nevada | 94 |
| Centennial | 108.418 | Colorado | 77 |
| Boulder | 108.250 | Colorado | 68 |
| Sandy Springs | 108.080 | Georgia | 98 |
| Inglewood | 107.762 | Kalifornien | 23 |
| Edison | 107.588 | New Jersey | 78 |
| South Fulton | 107.436 | Georgia | 221 |
| Green Bay | 107.395 | Wisconsin | 118 |
| Burbank | 107.337 | Kalifornien | 45 |
| Renton | 106.785 | Washington | 61 |
| Hillsboro | 106.447 | Oregon | 66 |
| El Cajon | 106.215 | Kalifornien | 38 |
| Tyler | 105.995 | Texas | 149 |
| Davie | 105.691 | Florida | 90 |
| San Mateo | 105.661 | Kalifornien | 31 |
| Brockton | 105.643 | Massachusetts | 55 |
| Concord | 105.240 | North Carolina | 164 |
| Jurupa Valley | 105.053 | Kalifornien | 111 |
| Daly City | 104.901 | Kalifornien | 20 |
| Allen | 104.627 | Texas | 68 |
| Rio Rancho | 104.046 | New Mexico | 268 |
| Rialto | 104.026 | Kalifornien | 62 |
| Woodbridge Township | 103.639 | New Jersey | 60 |
| South Bend | 103.453 | Indiana | 109 |
| Spokane Valley | 102.976 | Washington | 98 |
| Norwalk | 102.773 | Kalifornien | 25 |
| Menifee | 102.527 | Kalifornien | 120 |
| Vacaville | 102.386 | Kalifornien | 77 |
| Wichita Falls | 102.316 | Texas | 187 |
| Davenport | 101.724 | Iowa | 165 |
| Quincy | 101.636 | Massachusetts | 43 |
| Chico | 101.475 | Kalifornien | 88 |
| Lynn | 101.253 | Massachusetts | 28 |
| Lee's Summit | 101.108 | Missouri | 165 |
| New Bedford | 101.079 | Massachusetts | 52 |
| Federal Way | 101.030 | Washington | 58 |
| Clinton Township | 100.513 | Michigan | 73 |
| Edinburg | 100.243 | Texas | 116 |
| Nampa | 100.200 | Idaho | 87 |
| Roanoke | 100.011 | Virginia | 110 |
Alle Städte mit mindestens 100.000 Einwohnern laut Zensus 2020, Stichtag 1. April 2020. Landfläche zum 1. Januar 2020. Quelle: U.S. Census Bureau, 2020 Census und 2020 U.S. Gazetteer Files.
