
Die Großstädte der USA
Die größten Städte der USA – In Amerika gibt es 275 Städte, die eine Einwohnerzahl von über 100.000 erreichen. Die Marke von 100.000 wurde 1887 auf der Internationalen Statistikkonferenz als Definitionswert für eine Großstadt festgelegt.
Tabelle: US-Großstädte
| Stadt | Einwohner in Mio. | Bundesstaat | Fläche in km2 |
|---|---|---|---|
| New York City | 8,18 | New York | 1.214 |
| Los Angeles | 3,79 | Kalifornien | 1.290 |
| Chicago | 2,70 | Illinois | 606 |
| Houston | 2,10 | Texas | 1.558 |
| Philadelphia | 1,53 | Pennsylvania | 369 |
| Phoenix | 1,45 | Arizona | 1.230 |
| San Antonio | 1,33 | Texas | 1.067 |
| San Diego | 1,31 | Kalifornien | 963 |
| Dallas | 1,20 | Texas | 997 |
| San José | 0,95 | Kalifornien | 461 |
| Indianapolis | 0,82 | Indiana | 963 |
| Jacksonville | 0,82 | Florida | 2.264 |
| San Francisco | 0,81 | Kalifornien | 600 |
| Austin | 0,79 | Texas | 767 |
| Columbus | 0,79 | Ohio | 550 |
| Fort Worth | 0,74 | Texas | 774 |
| Charlotte | 0,73 | North Carolina | 629 |
| Detroit | 0,71 | Michigan | 370 |
| El Paso | 0,65 | Texas | 648 |
| Memphis | 0,65 | Tennessee | 763 |
| Baltimore | 0,62 | Maryland | 238 |
| Boston | 0,62 | Massachusetts | 232 |
| Seattle | 0,61 | Washington | 369 |
| Denver | 0,60 | Colorado | 401 |
| Louisville | 0,60 | Kentucky | 1.032 |
| Nashville | 0,60 | Tennessee | 1.362 |
| Washington, D.C. | 0,60 | District of Columbia | 177 |
| Milwaukee | 0,59 | Wisconsin | 251 |
| Las Vegas | 0,58 | Nevada | 340 |
| Oklahoma City | 0,58 | Oklahoma | 1.608 |
| Portland | 0,58 | Oregon | 376 |
| Albuquerque | 0,55 | New Mexico | 469 |
| Tucson | 0,52 | Arizona | 505 |
| Fresno | 0,49 | Kalifornien | 271 |
| Sacramento | 0,47 | Kalifornien | 257 |
| Kansas City | 0,46 | Missouri | 823 |
| Long Beach | 0,46 | Kalifornien | 170 |
| Mesa | 0,44 | Arizona | 324 |
| Virginia Beach | 0,44 | Virginia | 1.288 |
| Atlanta | 0,42 | Georgia | 343 |
| Colorado Springs | 0,42 | Colorado | 482 |
| Omaha | 0,41 | Nebraska | 307 |
| Cleveland | 0,40 | Ohio | 213 |
| Miami | 0,40 | Florida | 143 |
| Raleigh | 0,40 | North Carolina | 299 |
| Oakland | 0,39 | Kalifornien | 202 |
| Tulsa | 0,39 | Oklahoma | 483 |
| Minneapolis | 0,38 | Minnesota | 153 |
| Wichita | 0,38 | Kansas | 359 |
| Arlington | 0,37 | Texas | 256 |
| Bakersfield | 0,35 | Kalifornien | 363 |
| Anaheim | 0,34 | Kalifornien | 130 |
| Honolulu | 0,34 | Hawaii | 272 |
| New Orleans | 0,34 | Louisiana | 907 |
| Tampa | 0,34 | Florida | 441 |
| Aurora | 0,33 | Colorado | 369 |
| Santa Ana | 0,32 | Kalifornien | 71 |
| St. Louis | 0,32 | Missouri | 171 |
| Corpus Christi | 0,31 | Texas | 1.192 |
| Pittsburgh | 0,31 | Pennsylvania | 151 |
| Cincinnati | 0,30 | Ohio | 206 |
| Lexington | 0,30 | Kentucky | 739 |
| Riverside | 0,30 | Kalifornien | 210 |
| Anchorage | 0,29 | Alaska | 5.079 |
| Saint Paul | 0,29 | Minnesota | 145 |
| Stockton | 0,29 | Kalifornien | 150 |
| Toledo | 0,29 | Ohio | 217 |
| Newark | 0,28 | New Jersey | 67 |
| Greensboro | 0,27 | North Carolina | 283 |
| Buffalo | 0,26 | New York | 136 |
| Henderson | 0,26 | Nevada | 244 |
| Lincoln | 0,26 | Nebraska | 195 |
| Plano | 0,26 | Texas | 185 |
| Fort Wayne | 0,25 | Indiana | 287 |
| Jersey City | 0,25 | New Jersey | 54 |
| Chandler | 0,24 | Arizona | 150 |
| Chula Vista | 0,24 | Kalifornien | 132 |
| Laredo | 0,24 | Texas | 218 |
| Norfolk | 0,24 | Virginia | 249 |
| Orlando | 0,24 | Florida | 261 |
| Saint Petersburg | 0,24 | Florida | 344 |
| Baton Rouge | 0,23 | Louisiana | 204 |
| Durham | 0,23 | North Carolina | 186 |
| Garland | 0,23 | Texas | 147 |
| Glendale | 0,23 | Arizona | 144 |
| Lubbock | 0,23 | Texas | 297 |
| Madison | 0,23 | Wisconsin | 219 |
| Reno | 0,23 | Nevada | 179 |
| Winston-Salem | 0,23 | North Carolina | 814 |
| Chesapeake | 0,22 | Virginia | 908 |
| Hialeah | 0,22 | Florida | 51 |
| Irving | 0,22 | Texas | 175 |
| North Las Vegas | 0,22 | Nevada | 203 |
| Scottsdale | 0,22 | Arizona | 477 |
| Arlington (County) | 0,21 | Virginia | 67 |
| Birmingham | 0,21 | Alabama | 393 |
| Boise | 0,21 | Idaho | 165 |
| Fremont | 0,21 | Kalifornien | 225 |
| Gilbert | 0,21 | Arizona | 111 |
| Irvine | 0,21 | Kalifornien | 180 |
| Montgomery | 0,21 | Alabama | 404 |
| Rochester | 0,21 | New York | 96 |
| San Bernardino | 0,21 | Kalifornien | 202 |
| Spokane | 0,21 | Washington | 151 |
| Akron | 0,20 | Ohio | 161 |
| Augusta | 0,20 | Georgia | 793 |
| Aurora | 0,20 | Illinois | 102 |
| Des Moines | 0,20 | Iowa | 200 |
| Fayetteville | 0,20 | North Carolina | 155 |
| Fontana | 0,20 | Kalifornien | 109 |
| Mobile | 0,20 | Alabama | 412 |
| Modesto | 0,20 | Kalifornien | 93 |
| Oxnard | 0,20 | Kalifornien | 94 |
| Richmond | 0,20 | Virginia | 162 |
| Shreveport | 0,20 | Louisiana | 305 |
| Tacoma | 0,20 | Washington | 162 |
| Yonkers | 0,20 | New York | 52 |
| Amarillo | 0,19 | Texas | 233 |
| Columbus | 0,19 | Georgia | 572 |
| Glendale | 0,19 | Kalifornien | 79 |
| Grand Rapids | 0,19 | Michigan | 117 |
| Huntington Beach | 0,19 | Kalifornien | 81 |
| Little Rock | 0,19 | Arkansas | 302 |
| Moreno Valley | 0,19 | Kalifornien | 133 |
| Salt Lake City | 0,19 | Utah | 285 |
| Brownsville | 0,18 | Texas | 215 |
| Grand Prairie | 0,18 | Texas | 211 |
| Huntsville | 0,18 | Alabama | 451 |
| Knoxville | 0,18 | Tennessee | 254 |
| Newport News | 0,18 | Virginia | 308 |
| Providence | 0,18 | Rhode Island | 53 |
| Santa Clarita | 0,18 | Kalifornien | 123 |
| Tallahassee | 0,18 | Florida | 254 |
| Worcester | 0,18 | Massachusetts | 99 |
| Chattanooga | 0,17 | Tennessee | 370 |
| Fort Lauderdale | 0,17 | Florida | 93 |
| Garden Grove | 0,17 | Kalifornien | 46 |
| Jackson | 0,17 | Mississippi | 106 |
| Oceanside | 0,17 | Kalifornien | 107 |
| Overland Park | 0,17 | Kansas | 169 |
| Rancho Cucamonga | 0,17 | Kalifornien | 103 |
| Santa Rosa | 0,17 | Kalifornien | 104 |
| Eugene | 0,16 | Oregon | 105 |
| Lancaster | 0,16 | Kalifornien | 243 |
| Ontario | 0,16 | Kalifornien | 129 |
| Port St. Lucie | 0,16 | Florida | 198 |
| Springfield | 0,16 | Missouri | 191 |
| Tempe | 0,16 | Arizona | 102 |
| Vancouver | 0,16 | Washington | 119 |
| Cape Coral | 0,15 | Florida | 298 |
| Corona | 0,15 | Kalifornien | 100 |
| Elk Grove | 0,15 | Kalifornien | 109 |
| Joliet | 0,15 | Illinois | 99 |
| Kansas City | 0,15 | Kansas | 331 |
| Palmdale | 0,15 | Kalifornien | 272 |
| Pasadena | 0,15 | Texas | 115 |
| Paterson | 0,15 | New Jersey | 22 |
| Pembroke Pines | 0,15 | Florida | 89 |
| Peoria | 0,15 | Arizona | 366 |
| Pomona | 0,15 | Kalifornien | 59 |
| Rockford | 0,15 | Illinois | 146 |
| Salem | 0,15 | Oregon | 120 |
| Salinas | 0,15 | Kalifornien | 49 |
| Sioux Falls | 0,15 | South Dakota | 190 |
| Springfield | 0,15 | Massachusetts | 86 |
| Syracuse | 0,15 | New York | 66 |
| Torrance | 0,15 | Kalifornien | 53 |
| Alexandria | 0,14 | Virginia | 39 |
| Bridgeport | 0,14 | Connecticut | 50 |
| Cary | 0,14 | North Carolina | 112 |
| Dayton | 0,14 | Ohio | 147 |
| Escondido | 0,14 | Kalifornien | 95 |
| Fort Collins | 0,14 | Colorado | 122 |
| Fullerton | 0,14 | Kalifornien | 57 |
| Hampton | 0,14 | Virginia | 352 |
| Hayward | 0,14 | Kalifornien | 163 |
| Hollywood | 0,14 | Florida | 79 |
| Lakewood | 0,14 | Colorado | 110 |
| Mesquite | 0,14 | Texas | 112 |
| Naperville | 0,14 | Illinois | 92 |
| Orange | 0,14 | Kalifornien | 69 |
| Pasadena | 0,14 | Kalifornien | 60 |
| Savannah | 0,14 | Georgia | 202 |
| Sunnyvale | 0,14 | Kalifornien | 58 |
| Cedar Rapids | 0,13 | Iowa | 186 |
| Clarksville | 0,13 | Tennessee | 247 |
| Columbia | 0,13 | South Carolina | 346 |
| Killeen | 0,13 | Texas | 91 |
| McAllen | 0,13 | Texas | 119 |
| McKinney | 0,13 | Texas | 151 |
| New Haven | 0,13 | Connecticut | 52 |
| Olathe | 0,13 | Kansas | 141 |
| Sterling Heights | 0,13 | Michigan | 95 |
| Thousand Oaks | 0,13 | Kalifornien | 142 |
| Topeka | 0,13 | Kansas | 147 |
| Warren | 0,13 | Michigan | 88 |
| West Valley City | 0,13 | Utah | 91 |
| Abilene | 0,12 | Texas | 286 |
| Allentown | 0,12 | Pennsylvania | 46 |
| Athens | 0,12 | Georgia | 306 |
| Beaumont | 0,12 | Texas | 222 |
| Bellevue | 0,12 | Washington | 94 |
| Carrollton | 0,12 | Texas | 94 |
| Charleston | 0,12 | South Carolina | 376 |
| Concord | 0,12 | Kalifornien | 80 |
| Coral Springs | 0,12 | Florida | 62 |
| Elizabeth | 0,12 | New Jersey | 35 |
| Evansville | 0,12 | Indiana | 105 |
| Frisco | 0,12 | Texas | 181 |
| Gainesville | 0,12 | Florida | 127 |
| Hartford | 0,12 | Connecticut | 46 |
| Independence | 0,12 | Missouri | 203 |
| Lafayette | 0,12 | Louisiana | 123 |
| Miramar | 0,12 | Florida | 80 |
| Peoria | 0,12 | Illinois | 120 |
| Roseville | 0,12 | Kalifornien | 79 |
| Santa Clara | 0,12 | Kalifornien | 47 |
| Simi Valley | 0,12 | Kalifornien | 102 |
| Springfield | 0,12 | Illinois | 156 |
| Stamford | 0,12 | Connecticut | 134 |
| Surprise | 0,12 | Arizona | 180 |
| Thornton | 0,12 | Colorado | 70 |
| Vallejo | 0,12 | Kalifornien | 126 |
| Victorville | 0,12 | Kalifornien | 189 |
| Visalia | 0,12 | Kalifornien | 74 |
| Waco | 0,12 | Texas | 247 |
| Ann Arbor | 0,11 | Michigan | 71 |
| Arvada | 0,11 | Colorado | 85 |
| Berkeley | 0,11 | Kalifornien | 45 |
| Cambridge | 0,11 | Massachusetts | 18 |
| Carlsbad | 0,11 | Kalifornien | 105 |
| Clearwater | 0,11 | Florida | 97 |
| Columbia | 0,11 | Missouri | 156 |
| Costa Mesa | 0,11 | Kalifornien | 40 |
| Denton | 0,11 | Texas | 161 |
| Downey | 0,11 | Kalifornien | 32 |
| El Monte | 0,11 | Kalifornien | 25 |
| Elgin | 0,11 | Illinois | 65 |
| Fairfield | 0,11 | Kalifornien | 97 |
| Fargo | 0,11 | North Dakota | 98 |
| Gresham | 0,11 | Oregon | 57 |
| Inglewood | 0,11 | Kalifornien | 23 |
| Lansing | 0,11 | Michigan | 91 |
| Lowell | 0,11 | Massachusetts | 37 |
| Manchester | 0,11 | New Hampshire | 115 |
| Miami Gardens | 0,11 | Florida | 51 |
| Midland | 0,11 | Texas | 66 |
| Murfreesboro | 0,11 | Tennessee | 101 |
| Norman | 0,11 | Oklahoma | 490 |
| Norwalk | 0,11 | Kalifornien | 24 |
| Provo | 0,11 | Utah | 108 |
| Pueblo | 0,11 | Colorado | 117 |
| Rochester | 0,11 | Minnesota | 103 |
| Ventura | 0,11 | Kalifornien | 84 |
| Waterbury | 0,11 | Connecticut | 74 |
| West Covina | 0,11 | Kalifornien | 41 |
| Westminster | 0,11 | Colorado | 85 |
| Wilmington | 0,11 | North Carolina | 107 |
| Antioch | 0,10 | Kalifornien | 71 |
| Billings | 0,10 | Montana | 106 |
| Burbank | 0,10 | Kalifornien | 45 |
| Centennial | 0,10 | Colorado | 72 |
| Daly City | 0,10 | Kalifornien | 20 |
| Erie | 0,10 | Pennsylvania | 73 |
| Everett | 0,10 | Washington | 123 |
| Flint | 0,10 | Michigan | 88 |
| Green Bay | 0,10 | Wisconsin | 144 |
| High Point | 0,10 | North Carolina | 205 |
| Murrieta | 0,10 | Kalifornien | 87 |
| Palm Bay | 0,10 | Florida | 178 |
| Richmond | 0,10 | Kalifornien | 136 |
| South Bend | 0,10 | Indiana | 101 |
| Temecula | 0,10 | Kalifornien | 78 |
| West Jordan | 0,10 | Utah | 80 |
| Wichita Falls | 0,10 | Texas | 183 |
Sortierbar nach Ranglisten-Platz, Einwohnerzahl, Fläche, Bundesstaat und Name. (Einwohnerzahlen: Stand 2010)