Deutschlands Bevölkerung ist von Zuwanderung geprägt. In den ostdeutschen Bundesländern sind die Ausländer- und Migrantenanteile aufgrund der kürzeren Migrationsgeschichte deutlich geringer.
Bundesland | Ausländeranteil | Migrationshintergrund |
---|---|---|
Nordrhein-Westfalen | 14,8 % | 23,6 % |
Bayern | 13,6 % | 23,0 % |
Baden-Württemberg | 15,7 % | 28,0 % |
Niedersachsen | 8,7 % | 21,1 % |
Hessen | 15,7 % | 31,1 % |
Sachsen | 4,9 % | 7,2 % |
Rheinland-Pfalz | 11,1 % | 22,64 % |
Berlin | 20,6 % | 35,0 % |
Schleswig-Holstein | 8,0 % | 14,4 % |
Brandenburg | 4,7 % | 6,5 % |
Sachsen-Anhalt | 5,0 % | 6,5 % |
Thüringen | 4,9 % | 6,0 % |
Hamburg | 16,5 % | 35,0 % |
Mecklenburg-Vorpommern | 4,6 % | 6,3 % |
Saarland | 11,1 % | 20,6 % |
Bremen | 18,1 % | 35,1 % |
Korrekturen und Ergänzungen: