Zum Inhalt springen
Europa und seine Hauptstädte Foto: maxxyustas | Bigstock
Die europäischen Hauptstädte
Land | Hauptstadt | Einwohnerzahl in Mio. | Fläche in km2 |
Albanien | Tirana | 0,60 | 42 |
Andorra | Andorra la Vella | 0,03 | 12 |
Belgien | Brüssel | 1,07 | 161 |
Bosnien und Herzegowina | Sarajevo | 0,30 | 142 |
| Sofia | 1,38 | 1311 |
Dänemark | Kopenhagen | 0,50 | 88 |
| Berlin | 3,93 | 891 |
Estland | Tallinn | 0,40 | 159 |
Finnland | Helsinki | 0,56 | 715 |
| Paris | 2,18 | 105 |
| Athen | 2,66 | 362 |
Großbritannien | London | 7,42 | 1572 |
Irland | Dublin | 0,51 | 119 |
Island | Reykjavík | 0,11 | 275 |
| Rom | 2,55 | 1285 |
Kosovo | Pristina | 0,15 | 30 |
Kroatien | Zagreb | 0,78 | 641 |
Lettland | Riga | 0,73 | 307 |
Liechtenstein | Vaduz | 0,01 | 17 |
Litauen | Vilnius | 0,55 | 402 |
Luxemburg | Luxemburg | 0,08 | 52 |
Malta | Valletta | 0,01 | 1 |
Mazedonien | Skopje | 0,47 | 571 |
Moldawien | Kischinau | 0,59 | 120 |
Monaco | Monaco | 0,03 | 2 |
Montenegro | Podgorica | 0,14 | 1441 |
Niederlande | Amsterdam | 0,74 | 219 |
Norwegen | Oslo | 0,54 | 459 |
Österreich | Wien | 1,65 | 415 |
Polen | Warschau | 1,69 | 518 |
Portugal | Lissabon | 0,52 | 85 |
Rumänien | Bukarest | 1,93 | 228 |
Russland | Moskau | 10,41 | 1081 |
San Marino | Citta di San Marino | 0,01 | 7 |
Schweden | Stockholm | 0,77 | 187 |
Schweiz | Bern | 0,12 | 62 |
Serbien | Belgrad | 1,37 | 360 |
Slowakei | Bratislava | 0,43 | 368 |
Slowenien | Ljubljana | 0,28 | 275 |
Spanien | Madrid | 3,16 | 606 |
Tschechien | Prag | 1,18 | 496 |
Türkei | Ankara | 4,85 | 2498 |
| Kiew | 2,69 | 839 |
Ungarn | Budapest | 1,70 | 525 |
Vatikanstadt | Vatikanstadt | 0,00 | 0 |
Weißrussland | Minsk | 1,74 | 305 |
Zypern | Nikosia | 0,10 | 111 |
Kosovo fehlt
Danke für den Hinweis. Habe ich ergänzt.