
Inhaltsverzeichnis
Bundesland Sachsen
Sachsen ist mit rund 4,1 Millionen Einwohnern das bevölkerungsreichste Bundesland Ostdeutschlands. In Gesamtdeutschland rangiert Sachsen auf Platz 6. In der Landeshauptstadt Dresden leben rund 557.000 Menschen. Sachsen ist von Bayern, Thüringen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg umgeben. Die Flüsse Elbe, Spree und Oder fließen durch das Bundesland.
Sachsen Steckbrief
| Bundesland | Sachsen |
|---|---|
Landeshauptstadt | Dresden |
Fläche | 18.450 km2 |
Gründung | 1918, 1990 |
Einwohnerzahl | 4,08 Mio. |
Bevölkerungsdichte | 221 Einwohner ja km2 |
BIP | 122 Mrd. Euro (2017) |
Schuldenstand | 4,18 Mrd. Euro (2019) |
Ausländer | ca. 0,20 Mio. (2018) |
Ausländeranteil | 4,9 Prozent (2018) |
Migrantenanteil | ca. 7,2 Prozent (2017) |
Religionen | Evangelisch (21,4%), Katholisch (3,8%), konfessionslos (72,6%) |
Arbeitslosenquote | 5,2% (2019) |
Sonnenscheindauer | ca. 1.500 - 1.600 Stunden pro Jahr |
Wald | 28,2 Prozent der Fläche |
Dialekte | sächsisch meißnisch ostmitteldeutsch lausitzisch vogtländisch erzgebirgisch obersorbisch |
Partnerregionen | Lazio (Italien) Niederschlesien (Polen) |
Regierungsbezirke | Chemnitz Dresden Leipzig |
Tourismus | 18,3 Mio. Übernachtungen (2012) |
Sachsen Bilder
Die Landkreise Sachsens
| Landkreis | Kreisstadt | Einwohner ca. |
|---|---|---|
| Bautzen | Bautzen | 300.000 |
| Chemnitz | - | 246.000 |
| Dresden | - | 557.000 |
| Erzgebirgskreis | Annaberg-Buchholz | 335.000 |
| Görlitz | Görlitz | 253.000 |
| Leipzig | - | 593.000 |
| Leipzig | Borna | 258.000 |
| Meißen | Meißen | 242.000 |
| Mittelsachsen | Freiberg | 304.000 |
| Nordsachsen | Torgau | 198.000 |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Pirna | 246.000 |
| Vogtlandkreis | Plauen | 226.000 |
| Zwickau | Zwickau | 315.000 |
Einträge ohne Kreisstadt sind kreisfreie Städte
Die Flagge Sachsens

Fragen zu Sachsen
Wie hoch ist die Lebenserwartung in Sachsen?
Wer 2016/2018 in Sachsen geboren ist, hat als Frau eine Lebenserwartung von 83,91 Jahren. Männer des gleichen Geburtsjahrgangs werden 77,97 Jahre alt. Wer 2016/2018 schon 40 Jahre geworden ist, wird als Frau durchschnittlich 84,55 Jahre alt und als Mann 78,96 Jahre. 60-jährige Frauen können sich noch auf 25,86 weitere Jahre freuen. Herren des gleichen Alters nur auf 21,47 Jahre.
Kommst Du aus Sachsen? Bist Du oft dort?
Was magst Du an diesem Bundesland? Was muss man unbedingt über Sachsen wissen, das hier noch fehlt?
Schreib uns Deine Ergänzungen und Erfahrungen – direkt unter diesem Artikel, in den Kommentaren. Das funktioniert ganz ohne lästige Anmeldung und hilft anderen Lesern.






































